Platz Name Punkte Bewerbe
(teilgenommen)
Alterspunkte
1. Kreer Thomas 205 10 15
1. Pichler Thomas 205 10 15
3. Berer Robert 193 9 10
4. Schinwald Alois 156 9 15
5. Haidinger Martin 147 7 15
5. Prossinger Raimund 147 8 15
7. Haberlandner Stefan 130 4 15
8. Stampfl Alois 70 2 25
9. Sturm Paul 66 4 10
10. Hintereder Reinhard 63 3 15
11. Neuhofer Martin 53 2 10
12. Krempler Manfred 52 2 15
12. Loibichler Andreas 52 2 10
14. Aigner Claus 45 2 10
15. Fenninger Matthias 44 2 15
16. Bell Graham 43 2 10
17. Meinhart Josef 42 1 25
18. Leopold Robert 35 1 15
19. Berner Florian 33 2 5
20. Standl Markus 32 1 15
21. Schweighofer Wolfgang 29 1 15
22. Ilic Michael 27 1 10
23. Job Markus 24 1 10
23. Knapp Samuel 24 1 10
25. Kreer Nico 22 1 10
26. Haberlandner Felix 20 1 10
Wir verwenden Cookies, um diese Webseite zu betreiben und Ihre Benutzerfreundlichkeit zu verbessern.
Akzeptieren und Fortfahren