Platz Name Punkte Bewerbe
(teilgenommen)
Alterspunkte
1. Kreer Thomas 219 10 15
2. Pichler Thomas 192 9 15
3. Berer Robert 167 8 10
4. Haidinger Martin 163 7 15
4. Prossinger Raimund 163 9 15
6. Schinwald Alois 145 8 15
7. Hintereder Reinhard 89 4 15
8. Stampfl Alois 88 4 25
9. Meinhart Josef 70 2 25
10. Haidinger Thomas 54 2 10
11. Schweighofer Wolfgang 52 2 15
11. Sturm Paul 52 3 10
13. Haberlandner Stefan 50 2 15
13. Neuhofer Johann 50 1 25
15. Neuhofer Martin 47 2 10
16. Höckner Andreas 46 2 10
17. Job Markus 40 2 10
18. Kaufmann Alexander 35 1 5
19. Leopold Robert 30 1 10
20. Haberlandner Felix 28 2 10
20. Krempler Manfred 28 1 15
22. Haidinger Manuel 27 1 10
23. Neuhofer Andreas 25 1 10
24. Muckenhammer Armin 23 1 10
25. Loibichler Andreas 22 1 10
26. Berner Florian 17 1 5
27. Knapp Samuel 16 1 10
Wir verwenden Cookies, um diese Webseite zu betreiben und Ihre Benutzerfreundlichkeit zu verbessern.
Akzeptieren und Fortfahren