Platz Name Punkte Bewerbe
(teilgenommen)
Alterspunkte
1. Prossinger Raimund 149 7 15
2. Berer Robert 133 6 10
3. Pichler Thomas 131 7 15
4. Haidinger Martin 127 6 15
5. Schinwald Alois 107 7 10
6. Stampfl Alois 82 3 25
7. Neuhofer Martin 70 2 10
8. Berner Franz 59 2 20
9. Haberlandner Stefan 57 2 15
10. Schweighofer Wolfgang 53 2 15
11. Berner Florian 52 4 5
11. Kreer Thomas 52 2 15
13. Sturm Paul 47 2 10
14. Hintereder Reinhard 44 2 15
15. Loibichler Andreas 40 1 10
16. Siller Simon 39 2 10
17. Meinhart Josef 34 1 20
18. Haidinger Thomas 30 1 10
18. Matic Mladen 30 1 5
20. Ilic Michael 25 1 10
21. Wenger Daniel 24 1 10
22. Hattinger Bernhard 22 1 15
23. Knapp Samuel 21 1 10
24. Haberlandner Felix 20 1 10
Wir verwenden Cookies, um diese Webseite zu betreiben und Ihre Benutzerfreundlichkeit zu verbessern.
Akzeptieren und Fortfahren