Platz Name Punkte Bewerbe
(teilgenommen)
Alterspunkte
1. Haidinger Martin 177 7 15
2. Prossinger Raimund 159 8 15
3. Berer Robert 144 6 10
4. Schinwald Alois 137 7 10
5. Pichler Thomas 132 6 15
6. Stampfl Alois 87 3 25
7. Neuhofer Martin 85 3 5
8. Hintereder Reinhard 77 3 15
9. Schweighofer Wolfgang 47 2 15
10. Fenninger Matthias 42 2 15
11. Haberlandner Stefan 40 1 15
11. Herzog David 40 2 5
13. Siller Simon 36 2 10
14. Hartl Alfred 31 1 20
14. Krempler Manfred 31 1 15
16. Kreer Thomas 30 1 15
17. Neuhofer Herbert 29 1 20
18. Hattinger Bernhard 28 1 15
19. Loibichler Andreas 25 1 10
19. Sturm Paul 25 1 10
21. Haidinger Thomas 24 1 10
22. Wenger Daniel 23 1 10
23. Knapp Samuel 22 1 10
23. Thauerer Andreas 22 1 15
25. Berner Florian 19 1 5
25. Ilic Michael 19 1 10
Wir verwenden Cookies, um diese Webseite zu betreiben und Ihre Benutzerfreundlichkeit zu verbessern.
Akzeptieren und Fortfahren