Platz Name Punkte Bewerbe
(teilgenommen)
Alterspunkte
1. Berer Robert 222 9 10
2. Kreer Thomas 182 9 15
3. Pichler Thomas 181 9 15
4. Haidinger Martin 179 9 15
5. Prossinger Raimund 136 8 10
6. Schinwald Alois 126 8 10
7. Hintereder Reinhard 114 5 15
8. Siller Simon 103 4 10
9. Fischinger Thomas 82 5 5
10. Job Markus 77 4 5
11. Schober Johannes 75 4 10
12. Hartl Alfred 57 3 20
13. Stampfl Alois 50 2 20
14. Höckner Andreas 40 1 10
15. Neuhofer Martin 35 1 5
16. Hattinger Bernhard 31 1 15
16. Krempler Manfred 31 1 15
18. Leopold Robert 30 1 10
19. Schweighofer Wolfgang 29 1 15
20. Berner Florian 25 1 5
20. Sturm Paul 25 1 10
22. Aigner Reinhard 24 1 10
Wir verwenden Cookies, um diese Webseite zu betreiben und Ihre Benutzerfreundlichkeit zu verbessern.
Akzeptieren und Fortfahren