Platz Name Punkte Bewerbe
(teilgenommen)
Alterspunkte
1. Berer Robert 223 9 10
2. Haidinger Martin 219 10 15
3. Pichler Thomas 204 10 10
4. Kreer Thomas 181 8 15
5. Prossinger Raimund 170 9 10
6. Schinwald Alois 115 8 10
7. Stampfl Alois 93 5 20
8. Hartl Alfred 46 2 20
8. Höckner Andreas 46 2 10
10. Aigner Claus 44 2 10
11. Meinhart Josef 40 1 20
11. Siller Simon 40 1 10
13. Neuhofer Martin 39 2 5
14. Fischinger Thomas 35 1 5
14. Herzog David 35 1 5
14. Schober Johannes 35 2 10
17. Hintereder Reinhard 30 1 15
17. Loibichler Andreas 30 1 10
19. Berner Florian 28 2 5
19. Berner Franz 28 1 20
21. Thauerer Andreas 27 1 15
22. Wenger Daniel 26 1 10
23. Leopold Robert 25 1 10
23. Neuhofer Andreas 25 1 10
25. Dürager Florian 23 1 10
26. Job Markus 20 1 5
Wir verwenden Cookies, um diese Webseite zu betreiben und Ihre Benutzerfreundlichkeit zu verbessern.
Akzeptieren und Fortfahren