Platz Name Punkte Bewerbe
(teilgenommen)
Alterspunkte
1. Haidinger Martin 218 9 15
2. Pichler Thomas 216 10 10
3. Berer Robert 210 10 10
4. Hintereder Reinhard 175 10 10
4. Kreer Thomas 175 10 10
6. Prossinger Raimund 162 8 10
7. Schinwald Alois 120 8 10
8. Herzog David 60 3 5
9. Hartl Alfred 59 3 20
10. Job Markus 58 3 5
11. Berner Franz 50 1 20
12. Berner Florian 48 4 5
13. Stampfl Alois 45 2 20
14. Aigner Claus 42 3 5
15. Kaufmann Alexander 35 1 5
15. Schweighofer Wolfgang 35 1 15
17. Meinhart Josef 31 1 20
18. Neuhofer Martin 30 1 5
19. Aigner Reinhard 28 2 10
20. Krempler Manfred 27 1 15
20. Leopold Robert 27 1 10
22. Siller Simon 25 1 10
22. Thauerer Andreas 25 1 15
24. Loibichler Andreas 20 1 10
24. Schober Johannes 20 1 10
24. Wenger Daniel 20 1 5
27. Muckenhammer Armin 17 1 5
Wir verwenden Cookies, um diese Webseite zu betreiben und Ihre Benutzerfreundlichkeit zu verbessern.
Akzeptieren und Fortfahren