Platz Name Punkte Bewerbe
(teilgenommen)
Alterspunkte
1. Haidinger Martin 212 10 15
2. Berer Robert 208 10 5
3. Kreer Thomas 183 10 10
4. Prossinger Raimund 166 9 10
5. Pichler Thomas 162 9 10
6. Hintereder Reinhard 146 9 10
7. Schweighofer Wolfgang 100 7 15
8. Schinwald Alois 99 8 10
9. Neuhofer Martin 77 3 5
10. Berner Franz 73 3 20
10. Meinhart Josef 73 4 20
12. Loibichler Andreas 60 2 10
13. Herzog David 58 4 5
14. Thauerer Andreas 54 3 10
15. Hartl Alfred 41 2 20
16. Mayrhofer Wolfgang 39 2 10
17. Renner Anton 36 1 20
18. Fischinger Thomas 35 1 5
18. Krempler Manfred 35 1 15
18. Leopold Robert 35 1 10
21. Stampfl Alois 32 1 20
22. Aigner Reinhard 30 2 10
22. Hillebrand Lukas 30 1 10
22. Neuhofer Johann 30 1 20
25. Aigner Claus 29 2 5
25. Reisinger Hans 29 1 20
27. Meinhart Mathias 25 1 20
28. Haidinger Thomas 23 1 10
29. Keuschnigg Christoph 22 1 10
29. Schober Johannes 22 1 10
31. Wenger Daniel 21 1 5
32. Brodinger Philip 18 1 5
32. Fenninger Matthias 18 1 10
34. Berner Florian 17 2 5
34. Kaufmann Alexander 17 1 5
36. Loibichler Georg 16 1 10
37. Ugur Jakob 11 1 5
Wir verwenden Cookies, um diese Webseite zu betreiben und Ihre Benutzerfreundlichkeit zu verbessern.
Akzeptieren und Fortfahren