Platz Name Punkte Bewerbe
(teilgenommen)
Alterspunkte
1. Berer Robert 206 10 5
2. Haidinger Martin 205 10 15
3. Pichler Thomas 184 10 10
4. Kreer Thomas 170 10 10
5. Prossinger Raimund 159 9 10
6. Hintereder Reinhard 135 9 10
7. Schweighofer Wolfgang 114 5 15
8. Schinwald Alois 100 8 10
9. Mayrhofer Wolfgang 99 4 10
10. Neuhofer Martin 78 4 5
11. Hartl Alfred 76 5 20
12. Aigner Claus 54 4 5
13. Meinhart Mathias 53 3 20
14. Meinhart Josef 51 2 20
15. Hattinger Bernhard 50 3 10
15. Neuhofer Johann 50 2 20
17. Schober Johannes 49 4 5
18. Herzog David 47 3 5
18. Loibichler Alois 47 1 35
20. Stampfl Alois 43 2 20
21. Job Markus 41 2 5
22. Berner Franz 39 2 20
23. Leopold Robert 37 2 10
24. Reisinger Hans 35 2 20
25. Berner Florian 32 3 5
26. Thauerer Andreas 30 1 10
27. Krempler Manfred 27 1 10
28. Roider Stefan 25 1 10
29. Loibichler Andreas 22 1 10
29. Wenger Daniel 22 1 5
31. Haidinger Thomas 20 1 10
32. Maringer Georg 17 1 5
32. Standl Markus 17 1 10
34. Aigner Reinhard 13 1 5
34. Fenninger Matthias 13 1 10
Wir verwenden Cookies, um diese Webseite zu betreiben und Ihre Benutzerfreundlichkeit zu verbessern.
Akzeptieren und Fortfahren