Platz Name Punkte Bewerbe
(teilgenommen)
Alterspunkte
1. Berer Robert 244 10 5
2. Haidinger Martin 207 10 10
3. Pichler Thomas 181 9 10
4. Kreer Thomas 159 8 10
5. Prossinger Raimund 133 8 10
6. Meinhart Josef 108 5 20
7. Hartl Alfred 85 5 20
8. Schinwald Alois 83 6 10
9. Schober Johannes 79 5 5
10. Berner Franz 75 4 20
11. Aigner Claus 74 5 5
12. Stampfl Alois 72 3 20
13. Thauerer Andreas 68 3 10
14. Berner Florian 65 5 10
15. Loibichler Alois 47 1 30
16. Meinhart Mathias 43 2 20
17. Neuhofer Martin 42 2 5
18. Wenger Daniel 34 2 5
19. Schweighofer Wolfgang 32 1 15
20. Job Markus 30 1 5
20. Leopold Robert 30 1 10
22. Reisinger Hans 29 2 15
23. Aigner Reinhard 26 2 5
23. Renner Georg 26 1 10
23. Schweighofer Florian 26 1 10
26. Hintereder Reinhard 25 1 10
26. Neuhofer Herbert 25 1 15
28. Roider Stefan 24 1 10
29. Fenninger Matthias 23 1 10
29. Kaufmann Alexander 23 2 5
31. Grubinger Franz 22 1 15
32. Keuschnigg Christoph 21 1 10
33. Loibichler Andreas 20 1 5
34. Meinhart Martin 19 1 10
35. Maringer Georg 16 1 5
Wir verwenden Cookies, um diese Webseite zu betreiben und Ihre Benutzerfreundlichkeit zu verbessern.
Akzeptieren und Fortfahren