Platz Name Punkte Bewerbe
(teilgenommen)
Alterspunkte
1. Pichler Thomas 206 10 10
2. Berer Robert 198 9 5
3. Prossinger Raimund 150 10 10
4. Meinhart Josef 143 7 20
5. Haidinger Martin 129 7 10
6. Schweighofer Wolfgang 128 8 10
7. Aigner Claus 121 8 5
8. Hartl Alfred 110 7 20
9. Schober Johannes 106 8 5
10. Thauerer Andreas 95 5 10
11. Schinwald Alois 91 6 10
12. Kapsamer Gerhard 89 4 15
13. Aigner Reinhard 86 7 5
14. Loibichler Alois 80 4 30
15. Neuhofer Martin 71 3 5
16. Berner Florian 60 6 10
16. Fischinger Thomas 60 2 5
18. Meinhart Martin 58 4 10
19. Hintereder Reinhard 48 2 10
20. Reisinger Hans 32 2 15
21. Standl Markus 25 1 10
22. Maringer Georg 20 1 5
22. Ugur Jakob 20 1 5
24. Kaufmann Alexander 15 1 5
Wir verwenden Cookies, um diese Webseite zu betreiben und Ihre Benutzerfreundlichkeit zu verbessern.
Akzeptieren und Fortfahren