Platz Name Punkte Bewerbe
(teilgenommen)
Alterspunkte
1. Hartl Alfred 197 10 20
2. Pichler Thomas 195 10 10
3. Berer Robert 178 10 5
4. Haidinger Martin 163 8 10
4. Neuhofer Johann 163 7 20
4. Prossinger Raimund 163 9 10
7. Schinwald Alois 127 8 10
8. Reisinger Hans 110 7 15
9. Hattinger Bernhard 93 6 10
10. Thauerer Andreas 81 4 10
11. Meinhart Josef 72 3 20
11. Stampfl Alois 72 3 20
13. Krempler Manfred 51 2 10
14. Loibichler Alois 50 1 30
15. Kapsamer Gerhard 46 2 15
16. Fischinger Thomas 35 1 10
17. Berner Florian 25 2 10
18. Fenninger Matthias 24 1 10
19. Kapsamer Christian 22 1 5
19. Maringer Georg 22 1 10
19. Meinhart Mathias 22 1 15
22. Roider Stefan 20 1 10
23. Leopold Robert 16 1 5
23. Neuhofer Martin 16 1 5
25. Schober Johannes 13 1 5
Wir verwenden Cookies, um diese Webseite zu betreiben und Ihre Benutzerfreundlichkeit zu verbessern.
Akzeptieren und Fortfahren