Platz Name Punkte Bewerbe
(teilgenommen)
Alterspunkte
1. Pichler Thomas 205 10 10
2. Berer Robert 194 10 5
3. Haidinger Martin 188 9 10
4. Prossinger Raimund 187 9 10
5. Reisinger Hans 135 8 15
6. Hartl Alfred 108 7 20
7. Hattinger Bernhard 89 4 10
7. Hintereder Reinhard 89 5 10
7. Neuhofer Johann 89 3 20
10. Kapsamer Gerhard 84 4 15
11. Schinwald Alois 79 5 5
12. Meinhart Josef 48 3 15
13. Loibichler Alois 47 1 30
14. Leopold Robert 46 2 5
15. Fischinger Thomas 40 1 10
16. Thauerer Andreas 36 2 10
17. Krempler Manfred 35 1 10
17. Wenger Daniel 35 2 5
19. Stampfl Alois 33 1 20
20. Roider Stefan 28 2 10
21. Kapsamer Christian 25 1 10
22. Renner Georg 22 1 5
23. Standl Markus 21 1 10
24. Aigner Claus 19 1 5
24. Baumann Johannes 19 1 5
24. Fenninger Matthias 19 1 10
24. Lettner Martin 19 1 5
28. Schober Johannes 11 1 5
Wir verwenden Cookies, um diese Webseite zu betreiben und Ihre Benutzerfreundlichkeit zu verbessern.
Akzeptieren und Fortfahren