Platz Name Punkte Bewerbe
(teilgenommen)
Alterspunkte
1. Pichler Thomas 200 10 10
2. Berer Robert 184 10 5
3. Prossinger Raimund 163 9 10
4. Reisinger Hans 153 9 15
5. Meinhart Josef 116 5 15
6. Schinwald Alois 115 8 5
7. Haidinger Martin 110 6 10
8. Hartl Alfred 105 6 15
8. Loibichler Alois 105 4 30
10. Meinhart Mathias 87 5 15
11. Krempler Manfred 78 4 10
12. Neuhofer Johann 70 2 20
13. Aigner Claus 65 2 5
13. Wenger Daniel 65 3 5
15. Kapsamer Gerhard 60 2 15
16. Stampfl Alois 58 3 20
17. Hattinger Bernhard 43 3 10
18. Schober Johannes 41 2 5
19. Fenninger Matthias 35 1 10
19. Leopold Robert 35 2 5
19. Schweighofer Wolfgang 35 2 10
22. Meinhart Martin 30 1 10
23. Neuhofer Herbert 25 1 15
24. Weiglmeier Franz 24 1 15
25. Loibichler Andreas 12 1 5
Wir verwenden Cookies, um diese Webseite zu betreiben und Ihre Benutzerfreundlichkeit zu verbessern.
Akzeptieren und Fortfahren