Platz Name Punkte Bewerbe
(teilgenommen)
Alterspunkte
1. Pichler Thomas 228 10 10
2. Berer Robert 203 10 5
3. Prossinger Raimund 174 9 5
4. Hartl Alfred 152 9 15
5. Haidinger Martin 130 7 10
6. Aigner Claus 123 7 5
7. Reisinger Hans 121 8 15
8. Meinhart Josef 118 5 15
9. Hattinger Bernhard 107 7 10
10. Meinhart Mathias 87 5 15
10. Schinwald Alois 87 7 5
12. Schober Johannes 86 6 5
13. Krempler Manfred 76 5 10
13. Loibichler Alois 76 3 30
15. Schweighofer Wolfgang 55 4 10
16. Hintereder Reinhard 52 4 10
17. Stampfl Alois 51 3 15
18. Neuhofer Johann 48 3 15
19. Neuhofer Martin 37 2 10
20. Kapsamer Gerhard 24 1 15
21. Weiglmeier Franz 23 1 15
22. Höckner Andreas 21 2 5
22. Wenger Daniel 21 1 5
24. Neuhofer Herbert 15 1 15
Wir verwenden Cookies, um diese Webseite zu betreiben und Ihre Benutzerfreundlichkeit zu verbessern.
Akzeptieren und Fortfahren