Platz Name Punkte Bewerbe
(teilgenommen)
Alterspunkte
1. Prossinger Raimund 192 10 5
2. Hintereder Reinhard 188 8 10
3. Berer Robert 187 9 5
4. Haidinger Martin 167 9 10
5. Wenger Daniel 137 9 5
6. Reisinger Hans 125 6 15
7. Schinwald Alois 99 7 5
8. Hartl Alfred 98 6 15
9. Neuhofer Johann 88 4 15
10. Meinhart Mathias 84 5 15
11. Loibichler Alois 82 3 30
12. Hattinger Bernhard 81 5 10
13. Meinhart Josef 75 4 15
14. Krempler Manfred 65 4 10
15. Höckner Andreas 55 2 5
16. Stampfl Alois 50 2 15
17. Neuhofer Martin 46 2 10
18. Pichler Thomas 35 2 5
19. Renner Anton 31 1 15
20. Weiglmeier Franz 27 1 15
21. Meinhart Martin 25 1 10
22. Neuhofer Herbert 23 1 15
Wir verwenden Cookies, um diese Webseite zu betreiben und Ihre Benutzerfreundlichkeit zu verbessern.
Akzeptieren und Fortfahren