Platz Name Punkte Bewerbe
(teilgenommen)
Alterspunkte
1. Hintereder Reinhard 191 9 5
2. Berer Robert 161 9 5
3. Höckner Andreas 160 8 5
4. Reisinger Hans 159 9 15
5. Prossinger Raimund 146 10 5
6. Meinhart Josef 133 7 15
7. Haidinger Martin 131 7 10
8. Loibichler Alois 114 4 30
9. Krempler Manfred 113 6 10
10. Hartl Alfred 106 6 15
11. Stampfl Alois 100 4 15
12. Meinhart Mathias 98 6 15
13. Hattinger Bernhard 81 6 10
14. Schweighofer Wolfgang 71 5 10
15. Schinwald Alois 62 4 5
16. Wenger Daniel 59 4 10
17. Renner Anton 31 1 15
18. Neuhofer Johann 27 1 15
19. Neuhofer Martin 23 1 10
Wir verwenden Cookies, um diese Webseite zu betreiben und Ihre Benutzerfreundlichkeit zu verbessern.
Akzeptieren und Fortfahren